Hatimin injina na H75F don masana'antar ruwa don famfon ruwa,
,
| Bayanan Cikakkun Bayanai | |||
| Kayan aiki: | SIC SIC FKM | Aiki: | Don famfon mai, famfon ruwa |
|---|---|---|---|
| Kunshin Sufuri: | Akwati | Lambar HS: | 848420090 |
| Bayani dalla-dalla: | Hatimin Injin Burgmann H7N | Takaddun shaida: | ISO9001 |
| Nau'i: | Don Hatimin Shaft na Inji H7N | Daidaitacce: | Daidaitacce |
| Salo: | Hatimin Inji na Burgmann Nau'in H75 O-ring | Sunan Samfurin: | Hatimin Injin H75 Burgmann |
Bayanin Samfurin
Hatimin Injin Burgmanm H7N Hatimin Famfon Ruwa Mai Sauri
Yanayin Aiki:
- Hatimin Injin Wave Spring
- Tasirin tsaftace kai
- Tsawon shigarwa mai tsawo (G16)
- Zafin jiki: -20 – 180℃
- Gudun: ≤20m/s
- Matsi: ≤2.5 Mpa
- Ana iya amfani da Wave Spring Seal Burgmann-H7N sosai a cikin ruwa mai tsafta, ruwan najasa, mai da sauran ruwa mai lalatawa mai matsakaici
Kayan aiki:
- Fuskar juyawa: Bakin ƙarfe/Carbon/Sic/TC
- Zoben Stat: Carbon/Sic/TC
- Nau'in Kujera: Standard SRS-S09, Madadin SRS-S04/S06/S92/S13
- SRS-RH7N suna da ƙirar zoben famfo wanda ake kira H7F
Ƙarfin Aiki
| Zafin jiki | -30℃ zuwa 200℃, ya dogara da elastomer |
| Matsi | Har zuwa mashaya 16 |
| Gudu | Har zuwa 20 m/s |
| Ƙare izinin wasa/axial float | ±0.1mm |
| Girman | 14mm zuwa 100mm |
| Alamar kasuwanci | JR |
| Fuska | Carbon, SiC, TC |
| Kujera | Carbon, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, da sauransu. |
| Bazara | SS304, SS316 |
| Sassan ƙarfe | SS304, SS316 |
| Kayan Aiki Na Mutum | Ta amfani da kumfa da takardar filastik da aka naɗe, sannan a saka hatimi ɗaya a cikin akwati ɗaya, a ƙarshe a saka a cikin kwalin fitarwa na yau da kullun. |
Takardar hatimin injina ta H75F don masana'antar ruwa












